|
> Startpagina > Inleiding >
![]()
| REGEERPERIODE | STAATSHOOFD (koning/president) | LEVEN |
| 1861-1878 | koning Vittorio Emanuele II | 1820-1878 |
| 1878-1900 | koning Umberto I | 1844-1900 |
| 1900-1946 | koning Vittorio Emanuele III | 1869-1947 |
| 1946 | koning Umberto II | 1904-1983 |
| 1948 | president Enrico De Nicola | 1877-1959 |
| 1948-1955 | president Luigi Einaudi | 1874-1961 |
| 1955-1962 | president Giovanni Gronchi | 1887-1978 |
| 1962-1964 | president Antonio Segni | 1891-1972 |
| 1964-1971 | president Giuseppe Saragat | 1898-1988 |
| 1971-1978 | president Giovanni Leone | 1908-2001 |
| 1978-1985 | president Sandro Pertini | 1896-1990 |
| 1985-1992 | president Francesco Cossiga | 1928-2010 |
| 1992-1999 | president Oscar Luigi Scàlfaro | 1918-2012 |
| 1999-2006 | president Carlo Azeglio Ciampi | 1920-2016 |
| 2006-2015 | president Giorgio Napolitano | 1925-2023 |
| 2015- | president Sergio Mattarella | 1941- |
| REGEERPERIODE | REGERINGSLEIDER (eerste minister) | LEVEN |
| 1946-1953 | Alcide De Gasperi | 1881-1954 |
| 1953-1954 | Giuseppe Pella | 1902-1981 |
| 1954 | Amintore Fanfani | 1908-1999 |
| 1954-1955 | Mario Scelba | 1901-1991 |
| 1955-1957 | Antonio Segni | 1891-1972 |
| 1957-1958 | Adone Zoli | 1887-1960 |
| 1958-1959 | Amintore Fanfani | 1908-1999 |
| 1959-1960 | Antonio Segni | 1891-1972 |
| 1960 | Fernando Tambroni | 1901-1963 |
| 1960-1963 | Amintore Fanfani | 1908-1999 |
| 1963 | Giovanni Leone | 1908-2001 |
| 1963-1968 | Aldo Moro | 1916-1978 |
| 1968 | Giovanni Leone | 1908-2001 |
| 1968-1970 | Mariano Rumor | 1915-1990 |
| 1970-1972 | Emilio Colombo | 1920-2013 |
| 1972-1973 | Giulio Andreotti | 1919-2013 |
| 1973-1974 | Mariano Rumor | 1915-1990 |
| 1974-1976 | Aldo Moro | 1916-1978 |
| 1976-1979 | Giulio Andreotti | 1919-2013 |
| 1979-1980 | Francesco Cossiga | 1928-2010 |
| 1980-1981 | Arnaldo Forlani | 1925-2023 |
| 1981-1982 | Giovanni Spadolini | 1925-1994 |
| 1982-1983 | Amintore Fanfani | 1908-1999 |
| 1983-1987 | Bettino Craxi | 1934-2000 |
| 1987 | Amintore Fanfani | 1908-1999 |
| 1987-1988 | Giovanni Goria | 1943-1994 |
| 1988-1989 | Ciriaco De Mita | 1928-2022 |
| 1989-1992 | Giulio Andreotti | 1919-2013 |
| 1992-1993 | Giuliano Amato | 1938- |
| 1993-1994 | Carlo Azeglio Ciampi | 1920-2016 |
| 1994-1995 | Silvio Berlusconi | 1936-2023 |
| 1995-1996 | Lamberto Dini | 1931- |
| 1996-1998 | Romano Prodi | 1939- |
| 1998-2000 | Massimo D'Alema | 1949- |
| 2000-2001 | Giuliano Amato | 1938- |
| 2001-2006 | Silvio Berlusconi | 1936-2023 |
| 2006-2008 | Romano Prodi | 1939- |
| 2008-2011 | Silvio Berlusconi | 1936-2023 |
| 2011-2013 | Mario Monti | 1943- |
| 2013-2014 | Enrico Letta | 1966- |
| 2014-2016 | Matteo Renzi | 1975- |
| 2016-2018 | Paolo Gentiloni | 1954- |
| 2018-2021 | Giuseppe Conte | 1964- |
| 2021-2022 | Mario Draghi | 1947- |
| 2022- | Giorgia Meloni | 1977- |
![]()
Romegids | Copyright © Joeri Facq